| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Paysandu (PA) | 59 | 34 | 14 | 16 | 4 | 60 | 36 | 24 |
2º Figueirense (SC) | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 61 | 49 | 12 |
3º Caxias (RS) | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 53 | 45 | 8 |
4º Avaí (SC) | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 43 | 5 |
5º Náutico (PE) | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 47 | 38 | 9 |
6º CRB (AL) | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 39 | -1 |
7º União São João (SP) | 43 | 28 | 11 | 9 | 8 | 45 | 31 | 14 |
8º Ceará (CE) | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 52 | 41 | 11 |
9º Joinville (SC) | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 | 26 | 13 |
10º Fortaleza (CE) | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 27 | 13 |
11º São Raimundo (AM) | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 37 | -1 |
12º América (RN) | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 32 | 30 | 2 |
13º Vila Nova (GO) | 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 42 | 44 | -4 |
14º Americano (RJ) | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 32 | 36 | -4 |
15º Londrina (PR) | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 36 | 9 |
16º Bragantino (SP) | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 40 | 43 | -3 |
17º Anapolina (GO) | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 | 47 | -2 |
18º XV de Piracicaba (SP)* | 33 | 26 | 12 | 2 | 12 | 39 | 45 | -6 |
19º Remo (PA) | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 39 | -7 |
20º Sampaio Corrêa (MA) | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 40 | -8 |
21º Malutrom (PR) | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 38 | -4 |
22º Criciúma (SC) | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 41 | -3 |
23º Tuna Luso (PA) | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 37 | 47 | -10 |
24º Sergipe (SE) | 32 | 28 | 8 | 9 | 11 | 39 | 44 | -5 |
25º Desportiva (ES) | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 48 | -22 |
26º ABC (RN) | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 41 | -8 |
27º Nacional (AM) | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 13 | 30 | -17 |
28º Serra (ES) | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 33 | 48 | -15 |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
* O XV de Piracicaba perdeu 5 pontos por utilizar o jogador Nei Bala de forma irregular na partida contra o União São João, dia 09/09/2001 em Araras-SP. *
CAMPEÃO
PAYSANDU

0 comentários:
Postar um comentário