sexta-feira, 21 de agosto de 2009
Classificação
|
| PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Palmeiras (SP) | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 18 | 13 |
2º São Paulo (SP) | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 |
3º Goiás (GO) | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 28 | 9 |
4º Internacional (RS) | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 |
5º Atlético (MG) | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 24 | 10 |
6º Corinthians (SP) | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 |
7º Barueri (SP) | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 40 | 29 | 11 |
8º Avaí (SC) | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 |
9º Grêmio (RS) | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 23 | 10 |
10º Vitória (BA) | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 30 | -1 |
11º Santos (SP) | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 31 | 1 |
12º Flamengo (RJ) | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 33 | -4 |
13º Cruzeiro (MG) | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 |
14º Atlético (PR) | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 32 | -10 |
15º Coritiba (PR) | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 32 | -5 |
16º Santo André (SP) | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 |
17º Náutico (PE) | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 37 | -13 |
18º Botafogo (RJ) | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 32 | -6 |
19º Fluminense (RJ) | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 33 | -12 |
20º Sport (PE) | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 39 | -14 |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|
Em amarelo o Corinthians , campeão da Copa do Brasil.
Fonte:BOLA N@ ÁREA
0 comentários:
Postar um comentário