sexta-feira, 23 de outubro de 2009
quarta-feira, 16 de setembro de 2009
Meu Campeonato Paulista de vôlei
quarta-feira, 16 de setembro de 2009
1º Guaratinguetá 40
2º Corinthians 35
3º Paulista 34
4º São Paulo 33
5º Palmeiras 30
6º Santos 29
7º Ponte Preta 28
8º Guarani 28
9º Mirassol 28
10º São Caetano 27
11º Bragantino 27
12º Portuguesa 27
13º Ituano 26
14º Grêmio Barueri 25
15º Santo André 24
16º Atlético Sorocaba 23
17º Taquaritinga 19
18º Portuguesa Santista 18
19º Oeste 17
20º Rio Preto 17Campeão
Guaratinguetá
Melhor Defesa
Mirassol - 23 pontos sofridos
Melhor Ataque
Guaratinguetá - 51 pontos
sexta-feira, 11 de setembro de 2009
CB Volei Ser. B
sexta-feira, 11 de setembro de 2009
1º XV de Piracicaba
2º Vasco
3º Santos
4º ABC
5º Portuguesa
6º América-RN
7º Santo André
8º Fluminense-BA
9º Ceará
10º Atlético Sorocaba
11º Icasa
12º Vitória
13º Barueri
14º Guarani
15º Paraná
16º Bragantino
17º Sport
18º São Caetano
19º Náutico
20º Bahia
Sobem para a série A
XV de Piracicaba
Vasco
Santos
ABC
Rebaixados
Sport
São Caetano
Náutico
Bahia
Série A de Volei
1º Atlético-PR
2º Vila Nova-GO
3º Flamengo
4º Ponte Preta
5º Marília
6º Coritiba
7º São Paulo
8º Ipatinga
9º Goiás
10º Botafogo
11º Cruzeiro
12º Avaí
13º Palmeiras
14º Grêmio
15º Corinthians
16º Internacional
17º Atlético-MG
18º Juventude
19º Internacional de Limeira
20º Fluminense
Rebaixados
Juventude
Atlético-MG
Inter de Limeira
domingo, 23 de agosto de 2009
Campeonato Paranaense 2009
domingo, 23 de agosto de 2009
| COLOCAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEÃO
ATLÉTICO-PR
Campeonato Paranaense 2008
| COLOCAÇÃO FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEÃO
CORITIBA
Campeonato Paranaense 2007
| Série Ouro - Primeira Fase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
| 1 | Adap/Galo Maringá | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 33 | 18 | 14 | ||||
| 2 | Atlético Paranaense | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 44 | 20 | 24 | ||||
| 3 | Cianorte | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 21 | 5 | ||||
| 4 | Coritiba | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 22 | 10 | ||||
| 5 | Paranavaí | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 23 | 7 | ||||
| 6 | Paraná | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 26 | 5 | ||||
| 7 | Rio Branco | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | ||||
| 8 | Cascavel | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | ||||
| 9 | J. Malucelli | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 | ||||
| 10 | Londrina | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 31 | 27 | 4 | ||||
| 11 | Engenheiro Beltrão | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | ||||
| 12 | Iraty | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | ||||
| 13 | Iguaçu | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 29 | -16 | ||||
| 14 | Portuguesa Londrinense | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | ||||
| 15 | Roma-PR | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | 38 | -19 | ||||
| 16 | Nacional | 5 | 15 | 1 | 2 | 9 | 17 | 39 | -22 | ||||
| Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos | |||||||||||||
Segunda fase
Grupo A
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Paraná | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | ADAP/Galo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 4 | Cascavel | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | |||||||||
Grupo B
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-PR | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | Paranavaí | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Rio Branco | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | Cianorte | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | |||||||||
SEMIFINAL
Paranavaí 3x2 Coritiba
Paraná 0x0 Atlético
Coritiba 1x1 Paranavaí
Atético 1x3 Paraná
FINAL
Paranavaí 1x0 Paraná.
Paraná 0x0 Paranavaí
CAMPEÃO
PARANAVAÍ
sexta-feira, 21 de agosto de 2009
Série C 2001 (até a 20ª colocação)
sexta-feira, 21 de agosto de 2009
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Etti Jundiaí (SP) | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 18 | 30 |
2º Mogi Mirim (SP) | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 24 | 10 |
3º Guarany de Sobral (CE) | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 26 | 8 |
4º Atlético (GO) | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 24 | 5 |
5º Brasiliense (DF) | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 |
6º Tubarão (SC) | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 |
7º Ypiranga (AP) | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 |
8º Juazeiro (BA) | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 |
9º Madureira (RJ) | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 |
10º Ipatinga (MG) | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 |
11º Corinthians (AL) | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 27 | 0 |
12º Treze (PB) | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 11 | 14 |
13º Uberlândia (MG) | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 18 | 5 |
14º Brasil de Pelotas (RS) | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 |
15º Ferroviário (CE) | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 |
16º União Bandeirante (PR) | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 20 | 3 |
17º Rio Negro (RR) | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 |
18º Confiança (SE) | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 |
19º Independente (BA) | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 |
20º São Gonçalo (RN) | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 |
CAMPEÃO
ETTI JUNDIAÍ
(ATUAL PAULISTA)
Assinar:
Postagens (Atom)














