CLASSIFICAÇÃO FINAL
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Etti Jundiaí (SP) | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 18 | 30 |
2º Mogi Mirim (SP) | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 24 | 10 |
3º Guarany de Sobral (CE) | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 26 | 8 |
4º Atlético (GO) | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 24 | 5 |
5º Brasiliense (DF) | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 |
6º Tubarão (SC) | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 |
7º Ypiranga (AP) | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 |
8º Juazeiro (BA) | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 |
9º Madureira (RJ) | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 |
10º Ipatinga (MG) | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 |
11º Corinthians (AL) | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 27 | 0 |
12º Treze (PB) | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 11 | 14 |
13º Uberlândia (MG) | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 18 | 5 |
14º Brasil de Pelotas (RS) | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 |
15º Ferroviário (CE) | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 |
16º União Bandeirante (PR) | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 20 | 3 |
17º Rio Negro (RR) | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 |
18º Confiança (SE) | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 |
19º Independente (BA) | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 |
20º São Gonçalo (RN) | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 |
CAMPEÃO
ETTI JUNDIAÍ
(ATUAL PAULISTA)

0 comentários:
Postar um comentário